Цена домена

Домены 1 год 2 года 3 года 5 лет 10 лет
.*.name 11.44 $ 22.87 $ 34.31 $ 57.19 $ 114.37 $
.5g.in 11.02 $ 22.04 $ 33.06 $ 55.10 $ 110.21 $
.6g.in 11.02 $ 22.04 $ 33.06 $ 55.10 $ 110.21 $
.aaa.pro 230.71 $ 461.42 $ 692.13 $ 1,153.54 $ 2,307.08 $
.aca.pro 230.71 $ 461.42 $ 692.13 $ 1,153.54 $ 2,307.08 $
.academy 40.16 $ 80.32 $ 120.48 $ 200.80 $ 401.60 $
.accountant 36.52 $ 73.03 $ 109.55 $ 182.59 $ 365.17 $
.accountants 129.66 $ 259.32 $ 388.98 $ 648.29 $ 1,296.58 $
.acct.pro 230.71 $ 461.42 $ 692.13 $ 1,153.54 $ 2,307.08 $
.actor 51.82 $ 103.63 $ 155.45 $ 259.08 $ 518.15 $
.adult 134.03 $ 268.06 $ 402.09 $ 670.15 $ 1,340.29 $
.adv.br 17.99 $ 35.99 $ 53.98 $ 89.97 $ 179.93 $
.ae.org 35.89 $ 71.79 $ 107.68 $ 179.47 $ 358.93 $
.agency 28.61 $ 34.57 $ 63.18 $ 120.40 $ 263.44 $
.ai - 242.25 $ - - -
.ai.in 11.02 $ 22.04 $ 33.06 $ 55.10 $ 110.21 $
.airforce 47.76 $ 95.51 $ 143.27 $ 238.78 $ 477.57 $
.am.in 11.02 $ 22.04 $ 33.06 $ 55.10 $ 110.21 $
.amsterdam 51.61 $ 103.21 $ 154.82 $ 258.04 $ 516.07 $
.apartments 126.85 $ 253.70 $ 380.55 $ 634.24 $ 1,268.49 $
.app 25.07 $ 50.14 $ 75.21 $ 125.35 $ 250.70 $
.archi 113.22 $ 226.43 $ 339.65 $ 566.08 $ 1,132.16 $
.army 45.05 $ 90.10 $ 135.15 $ 225.26 $ 450.51 $
.arq.br 17.99 $ 35.99 $ 53.98 $ 89.97 $ 179.93 $
.art 38.49 $ 76.99 $ 115.48 $ 192.47 $ 384.95 $
.art.br 17.99 $ 35.99 $ 53.98 $ 89.97 $ 179.93 $
.asia 17.99 $ 35.99 $ 53.98 $ 89.97 $ 179.93 $
.associates 46.40 $ 92.81 $ 139.21 $ 232.02 $ 464.04 $
.attorney 65.86 $ 131.73 $ 197.59 $ 329.32 $ 658.65 $
.au 10.92 $ 21.83 $ 32.75 $ 54.58 $ -
.auction 38.70 $ 77.41 $ 116.11 $ 193.51 $ 387.03 $
.audio 182.00 $ 364.01 $ 546.01 $ 910.02 $ 1,820.05 $
.auto 3,724.90 $ 7,449.79 $ 11,174.69 $ 18,624.48 $ 37,248.96 $
.avocat.pro 230.71 $ 461.42 $ 692.13 $ 1,153.54 $ 2,307.08 $
.band 34.12 $ 68.25 $ 102.37 $ 170.62 $ 341.24 $
.bar 91.67 $ 183.35 $ 275.02 $ 458.37 $ 916.74 $
.bar.pro 230.71 $ 461.42 $ 692.13 $ 1,153.54 $ 2,307.08 $
.bargains 43.70 $ 61.26 $ 104.96 $ 192.36 $ 410.85 $
.beer 40.89 $ 81.78 $ 122.66 $ 204.44 $ 408.88 $
.berlin 60.14 $ 120.28 $ 180.42 $ 300.70 $ 601.41 $
.best 27.26 $ 54.51 $ 81.77 $ 136.28 $ 272.55 $
.bet 28.61 $ 38.99 $ 67.60 $ 124.82 $ 267.86 $
.bid 36.52 $ 73.03 $ 109.55 $ 182.59 $ 365.17 $
.bihar.in 11.02 $ 22.04 $ 33.06 $ 55.10 $ 110.21 $
.bike 43.70 $ 56.19 $ 99.88 $ 187.28 $ 405.77 $
.bingo 126.85 $ 253.70 $ 380.55 $ 634.24 $ 1,268.49 $
.bio 92.51 $ 100.46 $ 192.96 $ 377.98 $ 840.51 $
.biz 25.90 $ 51.81 $ 77.71 $ 129.51 $ 259.03 $
.biz.in 11.02 $ 22.04 $ 33.06 $ 55.10 $ 110.21 $
.black 80.23 $ 160.45 $ 240.68 $ 401.13 $ 802.26 $
.blackfriday 182.00 $ 364.01 $ 546.01 $ 910.02 $ 1,820.05 $
.blog 35.89 $ 71.79 $ 107.68 $ 179.47 $ 358.93 $
.blog.br 17.99 $ 35.99 $ 53.98 $ 89.97 $ 179.93 $
.blue 27.26 $ 54.51 $ 81.77 $ 136.28 $ 272.55 $
.boutique 39.54 $ 79.07 $ 118.61 $ 197.68 $ 395.35 $
.br.com 60.14 $ 120.28 $ 180.42 $ 300.70 $ 601.41 $
.build 91.67 $ 183.35 $ 275.02 $ 458.37 $ 916.74 $
.builders 43.70 $ 87.40 $ 131.09 $ 218.49 $ 436.98 $
.business 16.33 $ 32.66 $ 48.98 $ 81.64 $ 163.28 $
.business.in 11.02 $ 22.04 $ 33.06 $ 55.10 $ 110.21 $
.buzz 46.61 $ 93.22 $ 139.84 $ 233.06 $ 466.12 $
.bz 37.25 $ 74.49 $ 111.74 $ 186.23 $ 372.46 $
.ca 20.60 $ 41.19 $ 61.79 $ 102.98 $ 205.95 $
.ca.in 11.02 $ 22.04 $ 33.06 $ 55.10 $ 110.21 $
.cab 43.70 $ 87.40 $ 131.09 $ 218.49 $ 436.98 $
.cafe 42.35 $ 84.69 $ 127.04 $ 211.73 $ 423.45 $
.cam 25.80 $ 51.60 $ 77.40 $ 128.99 $ 257.98 $
.camera 63.05 $ 126.11 $ 189.16 $ 315.27 $ 630.55 $
.camp 64.51 $ 129.02 $ 193.54 $ 322.56 $ 645.12 $
.capetown 28.61 $ 57.22 $ 85.82 $ 143.04 $ 286.08 $
.capital 126.85 $ 253.70 $ 380.55 $ 634.24 $ 1,268.49 $
.car 3,724.90 $ 7,449.79 $ 11,174.69 $ 18,624.48 $ 37,248.96 $
.cards 43.70 $ 87.40 $ 131.09 $ 218.49 $ 436.98 $
.care 43.70 $ 87.40 $ 131.09 $ 218.49 $ 436.98 $
.career 136.21 $ 272.43 $ 408.64 $ 681.07 $ 1,362.15 $
.careers 126.85 $ 253.70 $ 380.55 $ 634.24 $ 1,268.49 $
.cars 3,724.90 $ 7,449.79 $ 11,174.69 $ 18,624.48 $ 37,248.96 $
.casa 15.18 $ 30.37 $ 45.55 $ 75.92 $ 151.84 $
.cash 40.16 $ 80.32 $ 120.48 $ 200.80 $ 401.60 $
.casino 192.41 $ 384.82 $ 577.23 $ 962.06 $ 1,924.11 $
.catering 43.70 $ 87.40 $ 131.09 $ 218.49 $ 436.98 $
.cc 14.35 $ 28.70 $ 43.05 $ 71.75 $ 143.51 $
.center 31.42 $ 40.03 $ 71.45 $ 134.29 $ 291.38 $
.chat 43.70 $ 87.40 $ 131.09 $ 218.49 $ 436.98 $
.cheap 35.48 $ 70.95 $ 106.43 $ 177.38 $ 354.77 $
.christmas 87.41 $ 174.81 $ 262.22 $ 437.03 $ 874.07 $
.church 43.70 $ 87.40 $ 131.09 $ 218.49 $ 436.98 $
.city 31.42 $ 37.82 $ 69.24 $ 132.07 $ 289.16 $
.cl 18.72 $ 37.44 $ 56.17 $ 93.61 $ 187.22 $
.claims 126.85 $ 253.70 $ 380.55 $ 634.24 $ 1,268.49 $
.cleaning 70.96 $ 141.93 $ 212.89 $ 354.82 $ 709.64 $
.click 13.00 $ 26.00 $ 38.99 $ 64.99 $ 129.98 $
.clinic 126.85 $ 253.70 $ 380.55 $ 634.24 $ 1,268.49 $
.clothing 43.70 $ 87.40 $ 131.09 $ 218.49 $ 436.98 $
.cloud 27.26 $ 54.51 $ 81.77 $ 136.28 $ 272.55 $
.club 25.28 $ 50.56 $ 75.83 $ 126.39 $ 252.78 $
.cn 10.81 $ 21.63 $ 32.44 $ 54.06 $ 108.13 $
.cn.com 50.25 $ 100.51 $ 150.76 $ 251.27 $ 502.54 $
.cn.in 11.02 $ 22.04 $ 33.06 $ 55.10 $ 110.21 $
.co 38.91 $ 77.82 $ 116.73 $ 194.56 $ -
.co.com 35.89 $ 71.79 $ 107.68 $ 179.47 $ 358.93 $
.co.de 13.10 $ 26.20 $ 39.31 $ 65.51 $ 131.02 $
.co.in 11.02 $ 22.04 $ 33.06 $ 55.10 $ 110.21 $
.co.nz 27.26 $ 54.51 $ 81.77 $ 136.28 $ 272.55 $
.co.uk 11.02 $ 22.04 $ 33.06 $ 55.10 $ 110.21 $
.co.za 7.27 $ - - - -
.coach 126.85 $ 253.70 $ 380.55 $ 634.24 $ 1,268.49 $
.codes 126.85 $ 253.70 $ 380.55 $ 634.24 $ 1,268.49 $
.coffee 43.70 $ 53.64 $ 97.33 $ 184.73 $ 403.22 $
.college 91.67 $ 183.35 $ 275.02 $ 458.37 $ 916.74 $
.com 16.95 $ 33.91 $ 50.86 $ 84.76 $ 169.53 $
.com.au 15.81 $ 31.62 $ 47.42 $ 79.04 $ -
.com.br 17.99 $ 35.99 $ 53.98 $ 89.97 $ 179.93 $
.com.cn 10.81 $ 21.63 $ 32.44 $ 54.06 $ 108.13 $
.com.co 18.72 $ 37.44 $ 56.17 $ 93.61 $ -
.com.de 10.08 $ 20.17 $ 30.25 $ 50.42 $ 100.84 $
.com.ec 60.14 $ 120.28 $ 180.42 $ 300.70 $ 601.41 $
.com.in 11.02 $ 22.04 $ 33.06 $ 55.10 $ 110.21 $
.com.mx 18.72 $ 37.44 $ 56.17 $ 93.61 $ -
.com.ru 6.55 $ - - - -
.com.sc 137.57 $ 275.14 $ 412.70 $ 687.84 $ 1,375.68 $
.community 39.54 $ 79.07 $ 118.61 $ 197.68 $ 395.35 $
.company 17.79 $ 35.57 $ 53.36 $ 88.93 $ 177.85 $
.computer 43.70 $ 87.40 $ 131.09 $ 218.49 $ 436.98 $
.condos 126.85 $ 253.70 $ 380.55 $ 634.24 $ 1,268.49 $
.construction 43.70 $ 87.40 $ 131.09 $ 218.49 $ 436.98 $
.consulting 54.63 $ 109.25 $ 163.88 $ 273.13 $ 546.25 $
.contractors 43.70 $ 87.40 $ 131.09 $ 218.49 $ 436.98 $
.cooking 40.89 $ 81.78 $ 122.66 $ 204.44 $ 408.88 $
.cool 43.70 $ 52.97 $ 96.67 $ 184.07 $ 402.56 $
.coop.in 11.02 $ 22.04 $ 33.06 $ 55.10 $ 110.21 $
.country 3,839.48 $ 7,678.95 $ 11,518.43 $ 19,197.38 $ 38,394.75 $
.coupons 61.70 $ 65.12 $ 126.82 $ 250.22 $ 558.73 $
.courses 45.88 $ 91.77 $ 137.65 $ 229.42 $ 458.84 $
.cpa.pro 230.71 $ 461.42 $ 692.13 $ 1,153.54 $ 2,307.08 $
.credit 132.36 $ 144.62 $ 276.99 $ 541.72 $ 1,203.54 $
.creditcard 222.38 $ 444.77 $ 667.15 $ 1,111.91 $ 2,223.83 $
.cricket 36.52 $ 73.03 $ 109.55 $ 182.59 $ 365.17 $
.cruises 126.85 $ 253.70 $ 380.55 $ 634.24 $ 1,268.49 $
.cs.in 11.02 $ 22.04 $ 33.06 $ 55.10 $ 110.21 $
.cymru 21.53 $ 43.06 $ 64.60 $ 107.66 $ 215.32 $
.dance 31.42 $ 48.10 $ 79.52 $ 142.35 $ 299.45 $
.date 36.52 $ 73.03 $ 109.55 $ 182.59 $ 365.17 $
.dating 126.85 $ 253.70 $ 380.55 $ 634.24 $ 1,268.49 $
.de 10.08 $ - - - -
.de.com 35.89 $ 71.79 $ 107.68 $ 179.47 $ 358.93 $
.deals 39.54 $ 79.07 $ 118.61 $ 197.68 $ 395.35 $
.degree 55.98 $ 111.96 $ 167.93 $ 279.89 $ 559.78 $
.delhi.in 11.02 $ 22.04 $ 33.06 $ 55.10 $ 110.21 $
.delivery 126.85 $ 253.70 $ 380.55 $ 634.24 $ 1,268.49 $
.democrat 42.35 $ 84.69 $ 127.04 $ 211.73 $ 423.45 $
.dental 126.85 $ 253.70 $ 380.55 $ 634.24 $ 1,268.49 $
.dentist 65.86 $ 131.73 $ 197.59 $ 329.32 $ 658.65 $
.desi 21.53 $ 43.06 $ 64.60 $ 107.66 $ 215.32 $
.design 72.32 $ 144.63 $ 216.95 $ 361.58 $ 723.17 $
.dev 22.36 $ 44.73 $ 67.09 $ 111.82 $ 223.64 $
.diamonds 126.85 $ 253.70 $ 380.55 $ 634.24 $ 1,268.49 $
.diet 182.00 $ 364.01 $ 546.01 $ 910.02 $ 1,820.05 $
.digital 42.35 $ 45.10 $ 87.45 $ 172.14 $ 383.87 $
.direct 43.70 $ 87.40 $ 131.09 $ 218.49 $ 436.98 $
.directory 25.90 $ 51.81 $ 77.71 $ 129.51 $ 259.03 $
.discount 43.70 $ 87.40 $ 131.09 $ 218.49 $ 436.98 $
.doctor 141.94 $ 283.88 $ 425.82 $ 709.69 $ 1,419.38 $
.dog 68.26 $ 136.52 $ 204.77 $ 341.29 $ 682.58 $
.domains 43.70 $ 87.40 $ 131.09 $ 218.49 $ 436.98 $
.download 36.52 $ 73.03 $ 109.55 $ 182.59 $ 365.17 $
.dr.in 11.02 $ 22.04 $ 33.06 $ 55.10 $ 110.21 $
.durban 28.61 $ 57.22 $ 85.82 $ 143.04 $ 286.08 $
.earth 27.26 $ 54.51 $ 81.77 $ 136.28 $ 272.55 $
.ec 61.70 $ 123.40 $ 185.11 $ 308.51 $ 617.02 $
.eco 91.67 $ 183.35 $ 275.02 $ 458.37 $ 916.74 $
.eco.br 17.99 $ 35.99 $ 53.98 $ 89.97 $ 179.93 $
.education 36.83 $ 73.66 $ 110.49 $ 184.15 $ 368.30 $
.email 32.77 $ 37.30 $ 70.07 $ 135.61 $ 299.47 $
.energy 132.36 $ 145.73 $ 278.09 $ 542.82 $ 1,204.64 $
.eng.br 17.99 $ 35.99 $ 53.98 $ 89.97 $ 179.93 $
.eng.pro 230.71 $ 461.42 $ 692.13 $ 1,153.54 $ 2,307.08 $
.engineer 42.35 $ 84.69 $ 127.04 $ 211.73 $ 423.45 $
.engineering 126.85 $ 253.70 $ 380.55 $ 634.24 $ 1,268.49 $
.enterprises 43.70 $ 87.40 $ 131.09 $ 218.49 $ 436.98 $
.equipment 32.77 $ 65.54 $ 98.31 $ 163.86 $ 327.71 $
.er.in 11.02 $ 22.04 $ 33.06 $ 55.10 $ 110.21 $
.es 10.08 $ 20.17 $ 30.25 $ 50.42 $ -
.estate 43.70 $ 87.40 $ 131.09 $ 218.49 $ 436.98 $
.eu 9.67 $ 19.34 $ 29.00 $ 48.34 $ 96.68 $
.eu.com 35.89 $ 71.79 $ 107.68 $ 179.47 $ 358.93 $
.events 43.70 $ 87.40 $ 131.09 $ 218.49 $ 436.98 $
.exchange 43.70 $ 87.40 $ 131.09 $ 218.49 $ 436.98 $
.expert 64.10 $ 128.19 $ 192.29 $ 320.48 $ 640.95 $
.exposed 32.77 $ 65.54 $ 98.31 $ 163.86 $ 327.71 $
.express 39.54 $ 50.03 $ 89.56 $ 168.63 $ 366.31 $
.fail 43.70 $ 87.40 $ 131.09 $ 218.49 $ 436.98 $
.faith 36.52 $ 73.03 $ 109.55 $ 182.59 $ 365.17 $
.family 39.54 $ 79.07 $ 118.61 $ 197.68 $ 395.35 $
.fans 94.59 $ 189.17 $ 283.76 $ 472.94 $ 945.87 $
.farm 43.70 $ 87.40 $ 131.09 $ 218.49 $ 436.98 $
.fashion 42.35 $ 84.69 $ 127.04 $ 211.73 $ 423.45 $
.feedback 35.89 $ 71.79 $ 107.68 $ 179.47 $ 358.93 $
.fin.ec 60.14 $ 120.28 $ 180.42 $ 300.70 $ 601.41 $
.finance 126.85 $ 253.70 $ 380.55 $ 634.24 $ 1,268.49 $
.financial 126.85 $ 253.70 $ 380.55 $ 634.24 $ 1,268.49 $
.firm.in 11.02 $ 22.04 $ 33.06 $ 55.10 $ 110.21 $
.fish 43.70 $ 87.40 $ 131.09 $ 218.49 $ 436.98 $
.fishing 42.35 $ 84.69 $ 127.04 $ 211.73 $ 423.45 $
.fit 42.35 $ 84.69 $ 127.04 $ 211.73 $ 423.45 $
.fitness 39.54 $ 79.07 $ 118.61 $ 197.68 $ 395.35 $
.flights 126.85 $ 253.70 $ 380.55 $ 634.24 $ 1,268.49 $
.florist 39.54 $ 79.07 $ 118.61 $ 197.68 $ 395.35 $
.flowers 182.00 $ 364.01 $ 546.01 $ 910.02 $ 1,820.05 $
.fm 167.64 $ 335.29 $ 502.93 $ 838.22 $ 1,676.43 $
.football 32.77 $ 65.54 $ 98.31 $ 163.86 $ 327.71 $
.forsale 38.70 $ 77.41 $ 116.11 $ 193.51 $ 387.03 $
.foundation 36.83 $ 73.66 $ 110.49 $ 184.15 $ 368.30 $
.fr 10.08 $ 20.17 $ 30.25 $ 50.42 $ 100.84 $
.fun 40.89 $ 44.32 $ 85.21 $ 166.99 $ 371.43 $
.fund 126.85 $ 253.70 $ 380.55 $ 634.24 $ 1,268.49 $
.furniture 132.36 $ 264.73 $ 397.09 $ 661.82 $ 1,323.64 $
.futbol 17.79 $ 35.57 $ 53.36 $ 88.93 $ 177.85 $
.fyi 32.77 $ 65.54 $ 98.31 $ 163.86 $ 327.71 $
.gallery 32.77 $ 65.54 $ 98.31 $ 163.86 $ 327.71 $
.game 545.93 $ 1,091.86 $ 1,637.79 $ 2,729.65 $ 5,459.30 $
.games 34.12 $ 68.25 $ 102.37 $ 170.62 $ 341.24 $
.garden 42.35 $ 84.69 $ 127.04 $ 211.73 $ 423.45 $
.gb.net 15.81 $ 31.62 $ 47.42 $ 79.04 $ 158.08 $
.gdn 15.81 $ 31.62 $ 47.42 $ 79.04 $ 158.08 $
.gen.in 11.02 $ 22.04 $ 33.06 $ 55.10 $ 110.21 $
.gift 24.45 $ 48.89 $ 73.34 $ 122.23 $ 244.46 $
.gifts 43.70 $ 87.40 $ 131.09 $ 218.49 $ 436.98 $
.gives 38.70 $ 77.41 $ 116.11 $ 193.51 $ 387.03 $
.glass 68.26 $ 136.52 $ 204.77 $ 341.29 $ 682.58 $
.global 100.94 $ 142.50 $ 243.44 $ 445.31 $ 949.98 $
.gmbh 47.76 $ 95.51 $ 143.27 $ 238.78 $ 477.57 $
.gold 129.66 $ 137.39 $ 267.05 $ 526.37 $ 1,174.66 $
.golf 126.85 $ 253.70 $ 380.55 $ 634.24 $ 1,268.49 $
.gr.com 35.89 $ 71.79 $ 107.68 $ 179.47 $ 358.93 $
.graphics 32.77 $ 65.54 $ 98.31 $ 163.86 $ 327.71 $
.gratis 32.77 $ 65.54 $ 98.31 $ 163.86 $ 327.71 $
.green 90.32 $ 180.64 $ 270.96 $ 451.60 $ 903.21 $
.gripe 43.70 $ 87.40 $ 131.09 $ 218.49 $ 436.98 $
.group 35.48 $ 70.95 $ 106.43 $ 177.38 $ 354.77 $
.guide 43.70 $ 87.40 $ 131.09 $ 218.49 $ 436.98 $
.guitars 182.00 $ 364.01 $ 546.01 $ 910.02 $ 1,820.05 $
.gujarat.in 11.02 $ 22.04 $ 33.06 $ 55.10 $ 110.21 $
.guru 49.11 $ 53.96 $ 103.07 $ 201.29 $ 446.84 $
.haus 38.70 $ 77.41 $ 116.11 $ 193.51 $ 387.03 $
.health 90.32 $ 180.64 $ 270.96 $ 451.60 $ 903.21 $
.healthcare 126.85 $ 253.70 $ 380.55 $ 634.24 $ 1,268.49 $
.help 39.43 $ 78.86 $ 118.29 $ 197.16 $ 394.31 $
.hiphop 34.12 $ 68.25 $ 102.37 $ 170.62 $ 341.24 $
.hockey 126.85 $ 253.70 $ 380.55 $ 634.24 $ 1,268.49 $
.holdings 126.85 $ 253.70 $ 380.55 $ 634.24 $ 1,268.49 $
.holiday 126.85 $ 253.70 $ 380.55 $ 634.24 $ 1,268.49 $
.homes 45.99 $ 91.98 $ 137.96 $ 229.94 $ 459.88 $
.horse 42.35 $ 84.69 $ 127.04 $ 211.73 $ 423.45 $
.hospital 68.26 $ 136.52 $ 204.77 $ 341.29 $ 682.58 $
.host 120.29 $ 133.84 $ 254.13 $ 494.72 $ 1,096.18 $
.hosting 545.93 $ 1,091.86 $ 1,637.79 $ 2,729.65 $ 5,459.30 $
.house 43.70 $ 87.40 $ 131.09 $ 218.49 $ 436.98 $
.how 35.89 $ 71.79 $ 107.68 $ 179.47 $ 358.93 $
.hu.com 78.87 $ 157.75 $ 236.62 $ 394.37 $ 788.73 $
.icu 10.08 $ 20.17 $ 30.25 $ 50.42 $ 100.84 $
.id 31.52 $ 63.04 $ 94.57 $ 157.61 $ 315.22 $
.immo 43.70 $ 87.40 $ 131.09 $ 218.49 $ 436.98 $
.immobilien 38.70 $ 77.41 $ 116.11 $ 193.51 $ 387.03 $
.in 13.21 $ 26.41 $ 39.62 $ 66.03 $ 132.06 $
.in.net 10.81 $ 14.46 $ 25.27 $ 46.89 $ 100.96 $
.ind.br 17.99 $ 35.99 $ 53.98 $ 89.97 $ 179.93 $
.ind.in 11.02 $ 22.04 $ 33.06 $ 55.10 $ 110.21 $
.industries 43.70 $ 87.40 $ 131.09 $ 218.49 $ 436.98 $
.info 32.77 $ 37.95 $ 70.72 $ 136.27 $ 300.12 $
.info.ec 60.14 $ 120.28 $ 180.42 $ 300.70 $ 601.41 $
.info.in 11.02 $ 22.04 $ 33.06 $ 55.10 $ 110.21 $
.ink 35.89 $ 71.79 $ 107.68 $ 179.47 $ 358.93 $
.institute 32.77 $ 65.54 $ 98.31 $ 163.86 $ 327.71 $
.insure 126.85 $ 253.70 $ 380.55 $ 634.24 $ 1,268.49 $
.int.in 11.02 $ 22.04 $ 33.06 $ 55.10 $ 110.21 $
.international 28.61 $ 39.10 $ 67.71 $ 124.92 $ 267.96 $
.internet.in 11.02 $ 22.04 $ 33.06 $ 55.10 $ 110.21 $
.investments 131.01 $ 262.02 $ 393.03 $ 655.06 $ 1,310.11 $
.io 71.59 $ 110.83 $ 182.42 $ 325.60 $ 683.54 $
.io.in 11.02 $ 22.04 $ 33.06 $ 55.10 $ 110.21 $
.irish 27.26 $ 35.32 $ 62.58 $ 117.09 $ 253.36 $
.jetzt 27.26 $ 54.51 $ 81.77 $ 136.28 $ 272.55 $
.jewelry 126.85 $ 253.70 $ 380.55 $ 634.24 $ 1,268.49 $
.jobs 176.28 $ 352.56 $ 528.84 $ 881.40 $ 1,762.81 $
.joburg 28.61 $ 57.22 $ 85.82 $ 143.04 $ 286.08 $
.jpn.com 78.87 $ 157.75 $ 236.62 $ 394.37 $ 788.73 $
.juegos 545.93 $ 1,091.86 $ 1,637.79 $ 2,729.65 $ 5,459.30 $
.jur.pro 230.71 $ 461.42 $ 692.13 $ 1,153.54 $ 2,307.08 $
.kaufen 42.35 $ 84.69 $ 127.04 $ 211.73 $ 423.45 $
.kim 27.26 $ 38.96 $ 66.22 $ 120.73 $ 257.01 $
.kitchen 68.26 $ 136.52 $ 204.77 $ 341.29 $ 682.58 $
.kiwi 44.43 $ 88.85 $ 133.28 $ 222.13 $ 444.27 $
.la 45.88 $ 91.77 $ 137.65 $ 229.42 $ 458.84 $
.land 43.70 $ 87.40 $ 131.09 $ 218.49 $ 436.98 $
.lat 35.89 $ 71.79 $ 107.68 $ 179.47 $ 358.93 $
.law 127.58 $ 255.15 $ 382.73 $ 637.88 $ 1,275.77 $
.law.pro 230.71 $ 461.42 $ 692.13 $ 1,153.54 $ 2,307.08 $
.lawyer 65.86 $ 131.73 $ 197.59 $ 329.32 $ 658.65 $
.lease 126.85 $ 253.70 $ 380.55 $ 634.24 $ 1,268.49 $
.legal 75.02 $ 150.05 $ 225.07 $ 375.11 $ 750.23 $
.lgbt 75.02 $ 150.05 $ 225.07 $ 375.11 $ 750.23 $
.life 40.89 $ 43.53 $ 84.42 $ 166.20 $ 370.64 $
.lighting 32.77 $ 65.54 $ 98.31 $ 163.86 $ 327.71 $
.limited 43.70 $ 87.40 $ 131.09 $ 218.49 $ 436.98 $
.limo 126.85 $ 253.70 $ 380.55 $ 634.24 $ 1,268.49 $
.link 13.00 $ 26.00 $ 38.99 $ 64.99 $ 129.98 $
.live 36.83 $ 40.14 $ 76.97 $ 150.63 $ 334.78 $
.llc 43.70 $ 87.40 $ 131.09 $ 218.49 $ 436.98 $
.loan 36.52 $ 73.03 $ 109.55 $ 182.59 $ 365.17 $
.loans 132.36 $ 264.73 $ 397.09 $ 661.82 $ 1,323.64 $
.lol 35.89 $ 71.79 $ 107.68 $ 179.47 $ 358.93 $
.london 58.79 $ 117.58 $ 176.36 $ 293.94 $ 587.88 $
.lotto 2,292.19 $ 4,584.38 $ 6,876.58 $ 11,460.96 $ 22,921.92 $
.love 38.70 $ 77.41 $ 116.11 $ 193.51 $ 387.03 $
.ltd 34.12 $ 41.41 $ 75.53 $ 143.78 $ 314.40 $
.ltda 50.25 $ 100.51 $ 150.76 $ 251.27 $ 502.54 $
.luxury 716.29 $ 1,432.58 $ 2,148.87 $ 3,581.45 $ 7,162.90 $
.maison 126.85 $ 253.70 $ 380.55 $ 634.24 $ 1,268.49 $
.management 32.77 $ 65.54 $ 98.31 $ 163.86 $ 327.71 $
.market 42.35 $ 84.69 $ 127.04 $ 211.73 $ 423.45 $
.marketing 43.70 $ 87.40 $ 131.09 $ 218.49 $ 436.98 $
.markets 79.19 $ 87.35 $ 166.54 $ 324.91 $ 720.84 $
.mba 43.70 $ 87.40 $ 131.09 $ 218.49 $ 436.98 $
.me 25.90 $ 51.81 $ 77.71 $ 129.51 $ 259.03 $
.me.in 11.02 $ 22.04 $ 33.06 $ 55.10 $ 110.21 $
.me.uk 11.02 $ 22.04 $ 33.06 $ 55.10 $ 110.21 $
.med.ec 60.14 $ 120.28 $ 180.42 $ 300.70 $ 601.41 $
.med.pro 230.71 $ 461.42 $ 692.13 $ 1,153.54 $ 2,307.08 $
.media 42.35 $ 48.31 $ 90.65 $ 175.34 $ 387.07 $
.memorial 126.85 $ 253.70 $ 380.55 $ 634.24 $ 1,268.49 $
.men 36.52 $ 73.03 $ 109.55 $ 182.59 $ 365.17 $
.menu 45.88 $ 91.77 $ 137.65 $ 229.42 $ 458.84 $
.miami 21.53 $ 43.06 $ 64.60 $ 107.66 $ 215.32 $
.mn 64.51 $ 129.02 $ 193.54 $ 322.56 $ 645.12 $
.mobi 39.54 $ 79.07 $ 118.61 $ 197.68 $ 395.35 $
.moda 38.70 $ 77.41 $ 116.11 $ 193.51 $ 387.03 $
.mom 45.88 $ 91.77 $ 137.65 $ 229.42 $ 458.84 $
.money 43.70 $ 87.40 $ 131.09 $ 218.49 $ 436.98 $
.mortgage 64.10 $ 128.19 $ 192.29 $ 320.48 $ 640.95 $
.mus.br 17.99 $ 35.99 $ 53.98 $ 89.97 $ 179.93 $
.mx 63.05 $ 126.11 $ 189.16 $ 315.27 $ -
.nagoya 30.07 $ 60.13 $ 90.20 $ 150.33 $ 300.65 $
.name 12.17 $ 24.33 $ 36.50 $ 60.83 $ 121.66 $
.navy 38.70 $ 77.41 $ 116.11 $ 193.51 $ 387.03 $
.net 19.14 $ 38.28 $ 57.41 $ 95.69 $ 191.38 $
.net.au 15.81 $ 31.62 $ 47.42 $ 79.04 $ -
.net.br 17.99 $ 35.99 $ 53.98 $ 89.97 $ 179.93 $
.net.cn 10.81 $ 21.63 $ 32.44 $ 54.06 $ 108.13 $
.net.co 18.72 $ 37.44 $ 56.17 $ 93.61 $ -
.net.ec 60.14 $ 120.28 $ 180.42 $ 300.70 $ 601.41 $
.net.in 11.02 $ 22.04 $ 33.06 $ 55.10 $ 110.21 $
.net.nz 27.26 $ 54.51 $ 81.77 $ 136.28 $ 272.55 $
.net.ru 6.55 $ - - - -
.net.sc 137.57 $ 275.14 $ 412.70 $ 687.84 $ 1,375.68 $
.network 28.61 $ 35.23 $ 63.84 $ 121.05 $ 264.09 $
.news 36.83 $ 47.22 $ 84.05 $ 157.70 $ 341.85 $
.ngo 55.98 $ 111.96 $ 167.93 $ 279.89 $ 559.78 $
.ninja 38.18 $ 55.08 $ 93.27 $ 169.63 $ 360.54 $
.nl 13.62 $ - - - -
.no.com 78.87 $ 157.75 $ 236.62 $ 394.37 $ 788.73 $
